Νέες αυξήσεις ανακοίνωσαν στις χονδρικές τους τιμές ορισμένες εταιρείες για αρκετά δημοφιλή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., όπως είναι η Ασπιρίνη, το Maalox, το γάλα Μαγνησίας, το Βuscopan, το σιρόπι Mucosolvan και άλλα...
Δείτε τον πίνακα:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΑΛΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (ευρώ) | ΝΕΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ (ευρώ) |
BISOLVON tabl. 20x8mg | 1,86 | 2,48 |
BUSCOPAN RELIEF tabl. 20x10mg | 1,87 | 1,95 |
DULCOLAX SUPP ADULT 10x10mg | 3,37 | 3,62 |
DULCOLAX tabl.s/c 40x5mg | 2,50 | 2,72 |
MAALOX PLUS susp. 250ml | 2,71 | 3,50 |
MAALOX susp. 250ml | 1,88 | 2,45 |
MILK OF MAGNESIA 340ml | 0,99 | 1,36 |
MUCOCOLD tabl.f/c.20x30mg | 3,26 | 3,58 |
MUCOSOLVAN caps retard 20x75mg | 3,51 | 3,85 |
MUCOSOLVAN sirop 125ml x 15mg/5ml | 2,39 | 2,80 |
MUCOSOLVAN sirop 200ml x 30mg/5ml | 3,68 | 4,25 |
Δείτε εδώ περισσότερα σκευάσματα με αυξήσεις σε τιμές, καθώς και τις διαφορές σε ποσοστό.